1800 121 187 Connect with our cruise experts

Bahamas - Short

Ship: Norwegian Joy   
Departure: Thursday, February 26, 2026
Nights: 5 nights
+ Club Members - Bonus up to US$200/Cabin credit
One Way Trip
One
way trip
Duration
5
Nights
Days at Sea
447
Sea Days
Ports
4
Ports
Countries Visted
4
Countries
  • Itinerary

    Bahamas - Short

    Ports of call

    To find out more about the itinerary for this cruise, select the itinerary items below.

    Day Date Port of Call Arrival Departure
    -80 Sunday, December 7, 2025 Great Stirrup Cay, Bahamas Embark 6:00 PM
    View of Great Stirrup Cay, Bahamas

    Great Stirrup Cay is a small island that is part of the Berry Islands in the Bahamas, about 90 km NNW of the capital Nassau. The narrow island stretches E-W in a 3km arc. (A smaller island to its west, Coco Cay, is a resort for Royal Caribbean guests.) Norwegian Cruise Line purchased the island from Belcher Oil Company in 1977 and developed it into the cruise industry’s first private island for their passengers. Read more about Great Stirrup Cay, Bahamas

    -79 Thursday, September 18, 2025 At Sea
    -78 Friday, September 19, 2025 At Sea
    -77 Saturday, September 20, 2025 At Sea
    -76 Sunday, September 21, 2025 At Sea
    -75 Monday, September 22, 2025 At Sea
    -74 Tuesday, September 23, 2025 At Sea
    -73 Wednesday, September 24, 2025 At Sea
    -72 Thursday, September 25, 2025 At Sea
    -71 Friday, September 26, 2025 At Sea
    -70 Saturday, September 27, 2025 At Sea
    -69 Sunday, September 28, 2025 At Sea
    -68 Monday, September 29, 2025 At Sea
    -67 Tuesday, September 30, 2025 At Sea
    -66 Wednesday, October 1, 2025 At Sea
    -65 Thursday, October 2, 2025 At Sea
    -64 Friday, October 3, 2025 At Sea
    -63 Saturday, October 4, 2025 At Sea
    -62 Sunday, October 5, 2025 At Sea
    -61 Monday, October 6, 2025 At Sea
    -60 Tuesday, October 7, 2025 At Sea
    -59 Wednesday, October 8, 2025 At Sea
    -58 Thursday, October 9, 2025 At Sea
    -57 Friday, October 10, 2025 At Sea
    -56 Saturday, October 11, 2025 At Sea
    -55 Sunday, October 12, 2025 At Sea
    -54 Monday, October 13, 2025 At Sea
    -53 Tuesday, October 14, 2025 At Sea
    -52 Wednesday, October 15, 2025 At Sea
    -51 Thursday, October 16, 2025 At Sea
    -50 Friday, October 17, 2025 At Sea
    -49 Saturday, October 18, 2025 At Sea
    -48 Sunday, October 19, 2025 At Sea
    -47 Monday, October 20, 2025 At Sea
    -46 Tuesday, October 21, 2025 At Sea
    -45 Wednesday, October 22, 2025 At Sea
    -44 Thursday, October 23, 2025 At Sea
    -43 Friday, October 24, 2025 At Sea
    -42 Saturday, October 25, 2025 At Sea
    -41 Sunday, October 26, 2025 At Sea
    -40 Monday, October 27, 2025 At Sea
    -39 Tuesday, October 28, 2025 At Sea
    -38 Wednesday, October 29, 2025 At Sea
    -37 Thursday, October 30, 2025 At Sea
    -36 Friday, October 31, 2025 At Sea
    -35 Saturday, November 1, 2025 At Sea
    -34 Sunday, November 2, 2025 At Sea
    -33 Monday, November 3, 2025 At Sea
    -32 Tuesday, November 4, 2025 At Sea
    -31 Wednesday, November 5, 2025 At Sea
    -30 Thursday, November 6, 2025 At Sea
    -29 Friday, November 7, 2025 At Sea
    -28 Saturday, November 8, 2025 At Sea
    -27 Sunday, November 9, 2025 At Sea
    -26 Monday, November 10, 2025 At Sea
    -25 Tuesday, November 11, 2025 At Sea
    -24 Wednesday, November 12, 2025 At Sea
    -23 Thursday, November 13, 2025 At Sea
    -22 Friday, November 14, 2025 At Sea
    -21 Saturday, November 15, 2025 At Sea
    -20 Sunday, November 16, 2025 At Sea
    -19 Monday, November 17, 2025 At Sea
    -18 Tuesday, November 18, 2025 At Sea
    -17 Wednesday, November 19, 2025 At Sea
    -16 Thursday, November 20, 2025 At Sea
    -15 Friday, November 21, 2025 At Sea
    -14 Saturday, November 22, 2025 At Sea
    -13 Sunday, November 23, 2025 At Sea
    -12 Monday, November 24, 2025 At Sea
    -11 Tuesday, November 25, 2025 At Sea
    -10 Wednesday, November 26, 2025 At Sea
    -9 Thursday, November 27, 2025 At Sea
    -8 Friday, November 28, 2025 At Sea
    -7 Saturday, November 29, 2025 At Sea
    -6 Sunday, November 30, 2025 At Sea
    -5 Monday, December 1, 2025 At Sea
    -4 Tuesday, December 2, 2025 At Sea
    -3 Wednesday, December 3, 2025 At Sea
    -2 Thursday, December 4, 2025 At Sea
    -1 Friday, December 5, 2025 At Sea
    0 Saturday, December 6, 2025 At Sea
    1 Sunday, December 7, 2025 At Sea
    2 Friday, February 27, 2026 Port Canaveral, USA 7:00 AM 4:00 PM
    View of Port Canaveral, USA

    Port Canaveral is just north of Cocoa Beach and east of Merritt Island, and is one of the busiest cruise ports in Florida. It has warm, inviting beaches, rolling surf and year round sunshine. The city of Cape Canaveral is one of the friendliest communities in northern Brevard County. Read more about Port Canaveral, USA

    3 Saturday, February 28, 2026 At Sea
    -361 Saturday, March 1, 2025 Puerto Plata, Dominican Republic 9:00 AM 4:00 PM
    View of Puerto Plata, Dominican Republic

    Puerto Plata is a vibrant city located on the northern coast of the Dominican Republic, renowned for its stunning beaches, fascinating history, and rich cultural heritage. Visitors to Puerto Plata can expect to be captivated by the city's charming blend of old-world colonial architecture and modern Caribbean flair. One of the main attractions in Puerto Plata is its breathtaking beaches. Read more about Puerto Plata, Dominican Republic

    -360 Wednesday, December 11, 2024 At Sea
    -359 Thursday, December 12, 2024 At Sea
    -358 Friday, December 13, 2024 At Sea
    -357 Saturday, December 14, 2024 At Sea
    -356 Sunday, December 15, 2024 At Sea
    -355 Monday, December 16, 2024 At Sea
    -354 Tuesday, December 17, 2024 At Sea
    -353 Wednesday, December 18, 2024 At Sea
    -352 Thursday, December 19, 2024 At Sea
    -351 Friday, December 20, 2024 At Sea
    -350 Saturday, December 21, 2024 At Sea
    -349 Sunday, December 22, 2024 At Sea
    -348 Monday, December 23, 2024 At Sea
    -347 Tuesday, December 24, 2024 At Sea
    -346 Wednesday, December 25, 2024 At Sea
    -345 Thursday, December 26, 2024 At Sea
    -344 Friday, December 27, 2024 At Sea
    -343 Saturday, December 28, 2024 At Sea
    -342 Sunday, December 29, 2024 At Sea
    -341 Monday, December 30, 2024 At Sea
    -340 Tuesday, December 31, 2024 At Sea
    -339 Wednesday, January 1, 2025 At Sea
    -338 Thursday, January 2, 2025 At Sea
    -337 Friday, January 3, 2025 At Sea
    -336 Saturday, January 4, 2025 At Sea
    -335 Sunday, January 5, 2025 At Sea
    -334 Monday, January 6, 2025 At Sea
    -333 Tuesday, January 7, 2025 At Sea
    -332 Wednesday, January 8, 2025 At Sea
    -331 Thursday, January 9, 2025 At Sea
    -330 Friday, January 10, 2025 At Sea
    -329 Saturday, January 11, 2025 At Sea
    -328 Sunday, January 12, 2025 At Sea
    -327 Monday, January 13, 2025 At Sea
    -326 Tuesday, January 14, 2025 At Sea
    -325 Wednesday, January 15, 2025 At Sea
    -324 Thursday, January 16, 2025 At Sea
    -323 Friday, January 17, 2025 At Sea
    -322 Saturday, January 18, 2025 At Sea
    -321 Sunday, January 19, 2025 At Sea
    -320 Monday, January 20, 2025 At Sea
    -319 Tuesday, January 21, 2025 At Sea
    -318 Wednesday, January 22, 2025 At Sea
    -317 Thursday, January 23, 2025 At Sea
    -316 Friday, January 24, 2025 At Sea
    -315 Saturday, January 25, 2025 At Sea
    -314 Sunday, January 26, 2025 At Sea
    -313 Monday, January 27, 2025 At Sea
    -312 Tuesday, January 28, 2025 At Sea
    -311 Wednesday, January 29, 2025 At Sea
    -310 Thursday, January 30, 2025 At Sea
    -309 Friday, January 31, 2025 At Sea
    -308 Saturday, February 1, 2025 At Sea
    -307 Sunday, February 2, 2025 At Sea
    -306 Monday, February 3, 2025 At Sea
    -305 Tuesday, February 4, 2025 At Sea
    -304 Wednesday, February 5, 2025 At Sea
    -303 Thursday, February 6, 2025 At Sea
    -302 Friday, February 7, 2025 At Sea
    -301 Saturday, February 8, 2025 At Sea
    -300 Sunday, February 9, 2025 At Sea
    -299 Monday, February 10, 2025 At Sea
    -298 Tuesday, February 11, 2025 At Sea
    -297 Wednesday, February 12, 2025 At Sea
    -296 Thursday, February 13, 2025 At Sea
    -295 Friday, February 14, 2025 At Sea
    -294 Saturday, February 15, 2025 At Sea
    -293 Sunday, February 16, 2025 At Sea
    -292 Monday, February 17, 2025 At Sea
    -291 Tuesday, February 18, 2025 At Sea
    -290 Wednesday, February 19, 2025 At Sea
    -289 Thursday, February 20, 2025 At Sea
    -288 Friday, February 21, 2025 At Sea
    -287 Saturday, February 22, 2025 At Sea
    -286 Sunday, February 23, 2025 At Sea
    -285 Monday, February 24, 2025 At Sea
    -284 Tuesday, February 25, 2025 At Sea
    -283 Wednesday, February 26, 2025 At Sea
    -282 Thursday, February 27, 2025 At Sea
    -281 Friday, February 28, 2025 At Sea
    -280 Saturday, March 1, 2025 At Sea
    -279 Sunday, March 2, 2025 At Sea
    -278 Monday, March 3, 2025 At Sea
    -277 Tuesday, March 4, 2025 At Sea
    -276 Wednesday, March 5, 2025 At Sea
    -275 Thursday, March 6, 2025 At Sea
    -274 Friday, March 7, 2025 At Sea
    -273 Saturday, March 8, 2025 At Sea
    -272 Sunday, March 9, 2025 At Sea
    -271 Monday, March 10, 2025 At Sea
    -270 Tuesday, March 11, 2025 At Sea
    -269 Wednesday, March 12, 2025 At Sea
    -268 Thursday, March 13, 2025 At Sea
    -267 Friday, March 14, 2025 At Sea
    -266 Saturday, March 15, 2025 At Sea
    -265 Sunday, March 16, 2025 At Sea
    -264 Monday, March 17, 2025 At Sea
    -263 Tuesday, March 18, 2025 At Sea
    -262 Wednesday, March 19, 2025 At Sea
    -261 Thursday, March 20, 2025 At Sea
    -260 Friday, March 21, 2025 At Sea
    -259 Saturday, March 22, 2025 At Sea
    -258 Sunday, March 23, 2025 At Sea
    -257 Monday, March 24, 2025 At Sea
    -256 Tuesday, March 25, 2025 At Sea
    -255 Wednesday, March 26, 2025 At Sea
    -254 Thursday, March 27, 2025 At Sea
    -253 Friday, March 28, 2025 At Sea
    -252 Saturday, March 29, 2025 At Sea
    -251 Sunday, March 30, 2025 At Sea
    -250 Monday, March 31, 2025 At Sea
    -249 Tuesday, April 1, 2025 At Sea
    -248 Wednesday, April 2, 2025 At Sea
    -247 Thursday, April 3, 2025 At Sea
    -246 Friday, April 4, 2025 At Sea
    -245 Saturday, April 5, 2025 At Sea
    -244 Sunday, April 6, 2025 At Sea
    -243 Monday, April 7, 2025 At Sea
    -242 Tuesday, April 8, 2025 At Sea
    -241 Wednesday, April 9, 2025 At Sea
    -240 Thursday, April 10, 2025 At Sea
    -239 Friday, April 11, 2025 At Sea
    -238 Saturday, April 12, 2025 At Sea
    -237 Sunday, April 13, 2025 At Sea
    -236 Monday, April 14, 2025 At Sea
    -235 Tuesday, April 15, 2025 At Sea
    -234 Wednesday, April 16, 2025 At Sea
    -233 Thursday, April 17, 2025 At Sea
    -232 Friday, April 18, 2025 At Sea
    -231 Saturday, April 19, 2025 At Sea
    -230 Sunday, April 20, 2025 At Sea
    -229 Monday, April 21, 2025 At Sea
    -228 Tuesday, April 22, 2025 At Sea
    -227 Wednesday, April 23, 2025 At Sea
    -226 Thursday, April 24, 2025 At Sea
    -225 Friday, April 25, 2025 At Sea
    -224 Saturday, April 26, 2025 At Sea
    -223 Sunday, April 27, 2025 At Sea
    -222 Monday, April 28, 2025 At Sea
    -221 Tuesday, April 29, 2025 At Sea
    -220 Wednesday, April 30, 2025 At Sea
    -219 Thursday, May 1, 2025 At Sea
    -218 Friday, May 2, 2025 At Sea
    -217 Saturday, May 3, 2025 At Sea
    -216 Sunday, May 4, 2025 At Sea
    -215 Monday, May 5, 2025 At Sea
    -214 Tuesday, May 6, 2025 At Sea
    -213 Wednesday, May 7, 2025 At Sea
    -212 Thursday, May 8, 2025 At Sea
    -211 Friday, May 9, 2025 At Sea
    -210 Saturday, May 10, 2025 At Sea
    -209 Sunday, May 11, 2025 At Sea
    -208 Monday, May 12, 2025 At Sea
    -207 Tuesday, May 13, 2025 At Sea
    -206 Wednesday, May 14, 2025 At Sea
    -205 Thursday, May 15, 2025 At Sea
    -204 Friday, May 16, 2025 At Sea
    -203 Saturday, May 17, 2025 At Sea
    -202 Sunday, May 18, 2025 At Sea
    -201 Monday, May 19, 2025 At Sea
    -200 Tuesday, May 20, 2025 At Sea
    -199 Wednesday, May 21, 2025 At Sea
    -198 Thursday, May 22, 2025 At Sea
    -197 Friday, May 23, 2025 At Sea
    -196 Saturday, May 24, 2025 At Sea
    -195 Sunday, May 25, 2025 At Sea
    -194 Monday, May 26, 2025 At Sea
    -193 Tuesday, May 27, 2025 At Sea
    -192 Wednesday, May 28, 2025 At Sea
    -191 Thursday, May 29, 2025 At Sea
    -190 Friday, May 30, 2025 At Sea
    -189 Saturday, May 31, 2025 At Sea
    -188 Sunday, June 1, 2025 At Sea
    -187 Monday, June 2, 2025 At Sea
    -186 Tuesday, June 3, 2025 At Sea
    -185 Wednesday, June 4, 2025 At Sea
    -184 Thursday, June 5, 2025 At Sea
    -183 Friday, June 6, 2025 At Sea
    -182 Saturday, June 7, 2025 At Sea
    -181 Sunday, June 8, 2025 At Sea
    -180 Monday, June 9, 2025 At Sea
    -179 Tuesday, June 10, 2025 At Sea
    -178 Wednesday, June 11, 2025 At Sea
    -177 Thursday, June 12, 2025 At Sea
    -176 Friday, June 13, 2025 At Sea
    -175 Saturday, June 14, 2025 At Sea
    -174 Sunday, June 15, 2025 At Sea
    -173 Monday, June 16, 2025 At Sea
    -172 Tuesday, June 17, 2025 At Sea
    -171 Wednesday, June 18, 2025 At Sea
    -170 Thursday, June 19, 2025 At Sea
    -169 Friday, June 20, 2025 At Sea
    -168 Saturday, June 21, 2025 At Sea
    -167 Sunday, June 22, 2025 At Sea
    -166 Monday, June 23, 2025 At Sea
    -165 Tuesday, June 24, 2025 At Sea
    -164 Wednesday, June 25, 2025 At Sea
    -163 Thursday, June 26, 2025 At Sea
    -162 Friday, June 27, 2025 At Sea
    -161 Saturday, June 28, 2025 At Sea
    -160 Sunday, June 29, 2025 At Sea
    -159 Monday, June 30, 2025 At Sea
    -158 Tuesday, July 1, 2025 At Sea
    -157 Wednesday, July 2, 2025 At Sea
    -156 Thursday, July 3, 2025 At Sea
    -155 Friday, July 4, 2025 At Sea
    -154 Saturday, July 5, 2025 At Sea
    -153 Sunday, July 6, 2025 At Sea
    -152 Monday, July 7, 2025 At Sea
    -151 Tuesday, July 8, 2025 At Sea
    -150 Wednesday, July 9, 2025 At Sea
    -149 Thursday, July 10, 2025 At Sea
    -148 Friday, July 11, 2025 At Sea
    -147 Saturday, July 12, 2025 At Sea
    -146 Sunday, July 13, 2025 At Sea
    -145 Monday, July 14, 2025 At Sea
    -144 Tuesday, July 15, 2025 At Sea
    -143 Wednesday, July 16, 2025 At Sea
    -142 Thursday, July 17, 2025 At Sea
    -141 Friday, July 18, 2025 At Sea
    -140 Saturday, July 19, 2025 At Sea
    -139 Sunday, July 20, 2025 At Sea
    -138 Monday, July 21, 2025 At Sea
    -137 Tuesday, July 22, 2025 At Sea
    -136 Wednesday, July 23, 2025 At Sea
    -135 Thursday, July 24, 2025 At Sea
    -134 Friday, July 25, 2025 At Sea
    -133 Saturday, July 26, 2025 At Sea
    -132 Sunday, July 27, 2025 At Sea
    -131 Monday, July 28, 2025 At Sea
    -130 Tuesday, July 29, 2025 At Sea
    -129 Wednesday, July 30, 2025 At Sea
    -128 Thursday, July 31, 2025 At Sea
    -127 Friday, August 1, 2025 At Sea
    -126 Saturday, August 2, 2025 At Sea
    -125 Sunday, August 3, 2025 At Sea
    -124 Monday, August 4, 2025 At Sea
    -123 Tuesday, August 5, 2025 At Sea
    -122 Wednesday, August 6, 2025 At Sea
    -121 Thursday, August 7, 2025 At Sea
    -120 Friday, August 8, 2025 At Sea
    -119 Saturday, August 9, 2025 At Sea
    -118 Sunday, August 10, 2025 At Sea
    -117 Monday, August 11, 2025 At Sea
    -116 Tuesday, August 12, 2025 At Sea
    -115 Wednesday, August 13, 2025 At Sea
    -114 Thursday, August 14, 2025 At Sea
    -113 Friday, August 15, 2025 At Sea
    -112 Saturday, August 16, 2025 At Sea
    -111 Sunday, August 17, 2025 At Sea
    -110 Monday, August 18, 2025 At Sea
    -109 Tuesday, August 19, 2025 At Sea
    -108 Wednesday, August 20, 2025 At Sea
    -107 Thursday, August 21, 2025 At Sea
    -106 Friday, August 22, 2025 At Sea
    -105 Saturday, August 23, 2025 At Sea
    -104 Sunday, August 24, 2025 At Sea
    -103 Monday, August 25, 2025 At Sea
    -102 Tuesday, August 26, 2025 At Sea
    -101 Wednesday, August 27, 2025 At Sea
    -100 Thursday, August 28, 2025 At Sea
    -99 Friday, August 29, 2025 At Sea
    -98 Saturday, August 30, 2025 At Sea
    -97 Sunday, August 31, 2025 At Sea
    -96 Monday, September 1, 2025 At Sea
    -95 Tuesday, September 2, 2025 At Sea
    -94 Wednesday, September 3, 2025 At Sea
    -93 Thursday, September 4, 2025 At Sea
    -92 Friday, September 5, 2025 At Sea
    -91 Saturday, September 6, 2025 At Sea
    -90 Sunday, September 7, 2025 At Sea
    -89 Monday, September 8, 2025 At Sea
    -88 Tuesday, September 9, 2025 At Sea
    -87 Wednesday, September 10, 2025 At Sea
    -86 Thursday, September 11, 2025 At Sea
    -85 Friday, September 12, 2025 At Sea
    -84 Saturday, September 13, 2025 At Sea
    -83 Sunday, September 14, 2025 At Sea
    -82 Monday, September 15, 2025 At Sea
    -81 Tuesday, September 16, 2025 At Sea
    -80 Wednesday, September 17, 2025 At Sea
    -79 Thursday, September 18, 2025 At Sea
    -78 Friday, September 19, 2025 At Sea
    -77 Saturday, September 20, 2025 At Sea
    -76 Sunday, September 21, 2025 At Sea
    -75 Monday, September 22, 2025 At Sea
    -74 Tuesday, September 23, 2025 At Sea
    -73 Wednesday, September 24, 2025 At Sea
    -72 Thursday, September 25, 2025 At Sea
    -71 Friday, September 26, 2025 At Sea
    -70 Saturday, September 27, 2025 At Sea
    -69 Sunday, September 28, 2025 At Sea
    -68 Monday, September 29, 2025 At Sea
    -67 Tuesday, September 30, 2025 At Sea
    -66 Wednesday, October 1, 2025 At Sea
    -65 Thursday, October 2, 2025 At Sea
    -64 Friday, October 3, 2025 At Sea
    -63 Saturday, October 4, 2025 At Sea
    -62 Sunday, October 5, 2025 At Sea
    -61 Monday, October 6, 2025 At Sea
    -60 Tuesday, October 7, 2025 At Sea
    -59 Wednesday, October 8, 2025 At Sea
    -58 Thursday, October 9, 2025 At Sea
    -57 Friday, October 10, 2025 At Sea
    -56 Saturday, October 11, 2025 At Sea
    -55 Sunday, October 12, 2025 At Sea
    -54 Monday, October 13, 2025 At Sea
    -53 Tuesday, October 14, 2025 At Sea
    -52 Wednesday, October 15, 2025 At Sea
    -51 Thursday, October 16, 2025 At Sea
    -50 Friday, October 17, 2025 At Sea
    -49 Saturday, October 18, 2025 At Sea
    -48 Sunday, October 19, 2025 At Sea
    -47 Monday, October 20, 2025 At Sea
    -46 Tuesday, October 21, 2025 At Sea
    -45 Wednesday, October 22, 2025 At Sea
    -44 Thursday, October 23, 2025 At Sea
    -43 Friday, October 24, 2025 At Sea
    -42 Saturday, October 25, 2025 At Sea
    -41 Sunday, October 26, 2025 At Sea
    -40 Monday, October 27, 2025 At Sea
    -39 Tuesday, October 28, 2025 At Sea
    -38 Wednesday, October 29, 2025 At Sea
    -37 Thursday, October 30, 2025 At Sea
    -36 Friday, October 31, 2025 At Sea
    -35 Saturday, November 1, 2025 At Sea
    -34 Sunday, November 2, 2025 At Sea
    -33 Monday, November 3, 2025 At Sea
    -32 Tuesday, November 4, 2025 At Sea
    -31 Wednesday, November 5, 2025 At Sea
    -30 Thursday, November 6, 2025 At Sea
    -29 Friday, November 7, 2025 At Sea
    -28 Saturday, November 8, 2025 At Sea
    -27 Sunday, November 9, 2025 At Sea
    -26 Monday, November 10, 2025 At Sea
    -25 Tuesday, November 11, 2025 At Sea
    -24 Wednesday, November 12, 2025 At Sea
    -23 Thursday, November 13, 2025 At Sea
    -22 Friday, November 14, 2025 At Sea
    -21 Saturday, November 15, 2025 At Sea
    -20 Sunday, November 16, 2025 At Sea
    -19 Monday, November 17, 2025 At Sea
    -18 Tuesday, November 18, 2025 At Sea
    -17 Wednesday, November 19, 2025 At Sea
    -16 Thursday, November 20, 2025 At Sea
    -15 Friday, November 21, 2025 At Sea
    -14 Saturday, November 22, 2025 At Sea
    -13 Sunday, November 23, 2025 At Sea
    -12 Monday, November 24, 2025 At Sea
    -11 Tuesday, November 25, 2025 At Sea
    -10 Wednesday, November 26, 2025 At Sea
    -9 Thursday, November 27, 2025 At Sea
    -8 Friday, November 28, 2025 At Sea
    -7 Saturday, November 29, 2025 At Sea
    -6 Sunday, November 30, 2025 At Sea
    -5 Monday, December 1, 2025 At Sea
    -4 Tuesday, December 2, 2025 At Sea
    -3 Wednesday, December 3, 2025 At Sea
    -2 Thursday, December 4, 2025 At Sea
    -1 Friday, December 5, 2025 At Sea
    0 Saturday, December 6, 2025 At Sea
    1 Sunday, December 7, 2025 At Sea
    2 Monday, December 8, 2025 At Sea
    3 Tuesday, December 9, 2025 At Sea
    4 Wednesday, December 10, 2025 At Sea
    5 Monday, March 2, 2026 Charlotte Amalie, Virgin Islands (U.S.) 11:00 AM Disembark
    View of Charlotte Amalie, Virgin Islands (U.S.)

    Charlotte Amalie is the capital and largest city of the US Virgin Islands, located on the island of Saint Thomas. It is famous as a deep-water harbor that was once a haven for pirates. Indeed, Blackbeard's Castle, named after the notorious pirate of the same name, is one of five National Historic Landmarks in the U.S. Read more about Charlotte Amalie, Virgin Islands (U.S.)

  • Ship

    Norwegian Joy Overview

    Norwegian Joy

    Norwegian Joy is one of the largest German-built passenger cruise ships. The ship incorporates all the best features of modern family cruise vessels, such as: Family and solo cabins, an exclusive Haven Suite complex, an impressive sports complex, more than fifteen dining venues, and multiple bars, lounges and clubs.

  • Inclusions

    Norwegian Joy Inclusions

    • Aqua Park
    • Thrillplex
  • Cabins

    Norwegian Joy Cabins

    Haven

    Haven

    Haven on the Norwegian Joy Haven on the Norwegian Joy

    Cabin Types

    H2, H5, H6, HI, HH, HG, HF, HE, HC, HB, SP, HJ, SC, MA

    Located in the Haven, these Suites offer amazing ocean views and a spacious balcony. They include a king-size bed, two bedrooms and two bathrooms. Accommodates: 6 Total Approx. Size: 1459 sq. ft. Balcony Size: 488 sq. ft.

    Club Suite

    Club Suite

    Club Suite on the Norwegian Joy Club Suite on the Norwegian Joy

    Cabin Types

    MX, MC, MB, M6, M4, BT

    A Sail Away Club Balcony Suite guarantees a Club Balcony Suite or better! Please note that the view from your balcony may be fully obstructed or partially obstructed. Your stateroom may be on any deck and assigned up to one day prior to embarkation. Accommodates: 4 Total Approx. Size: 249 - 361 sq. ft. Balcony Size: 42 sq. ft.

    Balcony

    Balcony

    Balcony on the Norwegian Joy Balcony on the Norwegian Joy

    Cabin Types

    BF, BB, BA, B6, B4, B1, BX, OT

    Enjoy easy access to all the delicious dining and exciting activities on board from your stateroom that includes two lower beds that convert to a queen-size bed and additional bedding for up to 2 guests. Accommodates: 2-4 Total Approx. Size: 214 - 367 sq. ft. Balcony Size: 38 - 108 sq. ft.

    Inside

    Inside

    Inside on the Norwegian Joy Inside on the Norwegian Joy

    Cabin Types

    OX, OB, OA, O5, O4, IF, IB, IA, I4, IX, IT

    A Sail Away Oceanview stateroom guarantees an Oceanview stateroom or better! Please note that the view may be fully obstructed, partially obstructed, porthole or picture window. Your stateroom may be on any deck and assigned up to one day prior to embarkation. Accommodates: 2 Total Approx. Size: 160 sq. ft.

  • Deck Plans

    Norwegian Joy Deck Plans

    Legend

    • Stateroom with facilities for persons with disabilities
    • Hearing Impaired
    • Connecting Staterooms
    • King Bed
    • Queen Bed
    • Double Bed
    • Holds 3
    • Holds 4
    • Holds 5
    • Holds 6
    • Holds 8
    • Elevator
    • Inside Corridors
    • PrivaSea
    • Two non-combinable beds
    • Restrooms
  • Other Dates

  • Promotions

    Current Cruise Deals for Norwegian Joy

    Norwegian Cruise Line - Sail Away Fare

    Norwegian Cruise Line - Sail Away Fare

    Get the rate of the day with no added extras - a cruise only fare

    • By booking this fare you will receive a Guarantee stateroom (GTY)
    • This guarantees your cabin in your nominated cabin type or better
    • Your stateroom may be on any deck and assigned up to one day prior to embarkation

    Need more flexibility? Other fare options available - speak with a consultant today

    Terms & Conditions apply.

    Norwegian Cruise Line Club Offer

    Norwegian Cruise Line Club Offer

    Clean Cruising Club members enjoy bonus onboard credit up to US$200 with Norwegian Cruise Lines
    • Bonus Onboard credit:
    - Cruise for 3-7 nights: Oceanview US$25/cabin, Balcony US$50/cabin, Suite & Haven US$100/cabin*
    - Cruise for 8+ nights: Oceanview US$50/cabin, Balcony US$100/cabin, Suite & Haven US$200/cabin*
    PLUS, the More at Sea fare includes:
    • More at Sea Beverage Package & Specialty Dining Package
    • Internet Package & Shore Excursion Credits
    • Reduced rate for 3rd & 4th Guests*

    If you're not currently a Club Member, you can still hold your cabin and ask your consultant to sign you up before you pay your deposit.

    Terms & Conditions apply.

Cabin Availability

Hold a cabin or view live cabin availability aboard Norwegian Joy for this sailing

Inside at the Norwegian Joy

Inside

Sold out
Balcony at the Norwegian Joy

Balcony

Sold out
Club Suite at the Norwegian Joy

Club Suite

Sold out
Haven at the Norwegian Joy

Haven

Sold out

Why us?

  • Large team of cruise experts
  • Highly personalised service
  • Australian owned
  • 20 years in business
  • Family owned & operated
  • Multi-award winning
  • Highest rated booking service in Australia
  • Full service agency
Kerrie Macritchie's profile

Speak to our team about your travel plans or book over the phone today!
1800 121 187

  • Bahamas - Short

    Cruiseline: Norwegian Cruise Line Ship: Norwegian Joy Departure: Thursday, February 26, 2026 Nights: 5 nights Departs: Great Stirrup Cay Returns: Charlotte Amalie

    Speak to one of our cruise experts
    THIS CRUISE IS SOLD OUT.
    PLEASE PHONE.

    This cruise departure is currently sold out. If you are interested in learning about waitlist options or other cruise departures please phone us and speak directly to one of our cruise specialists.

    Call Us

    Freecall: (AUS) 1800 121 187
    Head Office: 07 3100 7939

    OUR NORMAL OPENING HOURS (AEST):

    Monday - Friday | 8am to 5pm
    Saturday | 8am to 4pm
    Sunday | Closed

Subscribe